Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: Beyde
Model Number: 18+24
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1 set
Packaging Details: container
Delivery Time: 90 days
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T
Supply Ability: 200 SET/YEAR
Usage: |
Stranding,Twisting |
Name: |
Rigid Frame Stranded Machine |
Color: |
Customer Requirement,According To Customer Requirement |
Warranty: |
12 Months |
Power: |
110kw |
Function: |
Stranding Wires |
Application: |
Making Cable |
Dimension: |
4200x1120x1450mm |
Product Name: |
Rigid Frame Stranding Machine |
Wire Material: |
Copper,aluminum |
Stranding Pitch: |
67-1270(mm) |
Usage: |
Stranding,Twisting |
Name: |
Rigid Frame Stranded Machine |
Color: |
Customer Requirement,According To Customer Requirement |
Warranty: |
12 Months |
Power: |
110kw |
Function: |
Stranding Wires |
Application: |
Making Cable |
Dimension: |
4200x1120x1450mm |
Product Name: |
Rigid Frame Stranding Machine |
Wire Material: |
Copper,aluminum |
Stranding Pitch: |
67-1270(mm) |
Fast Rotating Type Full Protect Rigid Frame Wire Stranding Machine 250RPM
1. JLK630/710 Rigid Stranding Machine:
2. Line Main Parts:
| Payoff | 1set |
| Wire Guider | 1set |
| Stranding cage | Each 1set |
| single wire pre-twisted | Each 1set |
| Wire Closing and Press mold base | Each 1set |
| Meter Counter | 1set |
| Double wheel capstan 2000/2500 | 1set |
| Side/bottom Lumped loading system | 3set |
| Take up | 1set |
| Electric control system | 1set |
3.Main Technical Date:
| Machine Model | JLK-630 | JLK-710 |
| Single Copper Wire Dia. | Φ1.7~Φ4.5mm | Φ1.7~Φ4.5mm |
| Single Alumium Wire Dia. | Φ1.8~Φ5.0mm | Φ1.8~Φ5.0mm |
| Single Alumium Alloy Wire Dia. | Φ1.7~Φ4.5mm | Φ1.7~Φ4.5mm |
| Max. stranded wire dia. | Φ30-55mm | Φ30-55mm |
| Lay length | 40~350mm(step-less adjust) | 40~350mm(step-less adjust) |
| Max rotate speed | 500rpm | 500rpm |
| Max line speed | 100m/min | 100m/min |
| Max rewinding speed | 150~200m/min | 150~200m/min |
| Pay off in Cage | 630 | 710 |
| Centre Payoff | PND630/1600 | PND630/1600 |
| Dual Wheel Capstan | 2000mm, 2500mm | 2000mm, 2500mm |
| Cage rotate motor | Siemens AC Motor | Siemens AC Motor |
| Stranding Cage Structure | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B | 6B, 12B, 18B, 24B, 30B, 36B |
| Loading Method | Side loading or Bottom loading | Side loading or Bottom loading |
![]()
![]()
![]()